Dieser Datenbestand soll anderen helfen, ihre Ahnen zu finden. Sie haben nichts mit meiner Familie zu tun.
Ich kann keine weiteren Auskünfte dazu geben! Die Urkunden dazu können unter http://www.archion.de eingesehen werden.
Lfd.Nr. | Ort | Tag/Ort der Trauung | Name des Bräutigams, Beruf | Jahre alt /Geb.Datum | Name des Bräutigam-Vaters | Name der Braut | Jahre alt, Geb.datum | Name des Brautvaters | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sembten | 02.02.1869 | Zicher Johann Friedrich Karl,geb. 17.02.1844 | 25 | Johann Gottfried Zicher, Büttner im Bärenklauer Vorwerk | Pusch Johanna Karoline | 20 | Pusch Gottfried, Sembten | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1869 | Hammel Johann Friedrich Wilhelm, Halbbauer in Gr. Muckrow | Hammel Wilhelm, Stellmacher in Pinow | Machnow Marie Louise | Machnow Gottfried, Halbbauer in Klein Muckrow | ||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1869 | Baero Johann August | Baero Johann Karl, Häusler in Pinnow | Schwietzer Louise | Schwietzer Johann in Wendisch Drewitz | ||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1869 | Breske Johann August | Breske Christian, Häusler in Pinnow | Schulz Marie Dorothea | Schulz Christian in Göhlen | ||||||
2 | Grano | 29.03.1869 | Richter Johann Christian | 35 | Richter Christian Halbbauer , Bahro | Kunschke Louise geb. Franke | 41 | Witwe von Kunschke Friedrich Wilhelm, Halbhöfner in Pinnow | ||||
3 | Grano | 29.03,1869 | Michler Johann Friedrich Wilhelm | 30 | Michler Friedrich, Pinnow | Noack Karoline | 26 | Noack August , Pinnow | ||||
4 | Grano | 02.04.1869 | Loeffler Karl Ludwig, Mühlenbesitzer in Gr. Drewitz | 26 | Loeffler August Erdmann, Müllermeister in Mellschnitz | Appelt Johanne Pauline Auguste | 22 | Appelt August, Gerichtsschulze in Grano | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1869 | Schäfer Johann Gottlob, Schmiedemeister in Niemasch Kleba | Schäfer, Schmiedemeister in Sembten | Mai Karoline Wilhelmine | Mai Gottlieb in Bomsdorf | ||||||
5 | Grano | 30.04.1869 | Noack Johann Friedrich Ernst, Fabrikarbeiter in Krayne | 28 | Noack Johann Gottlob, Krayne | Noack Johanne Wilhelmine geb. Michlenz | 32 | Witwe vom Häusler Noack in Krayne | ||||
6 | Pinnow | 02.05.1869 | Krüger Johann Gottfried, Förster in Dobberbus | 29 | Krüger Christian in Pinnow | Schüler Hanne Louise | 26 | Schüler Johann Friedrich, Pinnow | ||||
7 | Grano | 09.05.1869 | Dammasch Johann Friedrich, Großknecht in Lübbinchen | 26 | Dammasch Johann Friedrich Wilhelm in Schiedlo | Walther Christiane Mathilde, Köchin in Lübbinchen | 31 | Walther David Friedrich in Hermsdorf | ||||
8 | Grano | 21.05.1869 | Mai Johann Gottfried, Häusler in Bomsdorf | 27 | Mai Johann Gottlieb, Häusler | Jende Johanne Wilhelmine Ernestine | 27 | Jende Johann Samuel | ||||
9 | Grano | 20.06.1869 | Schreiber Johann Erdmann Karl Gustav | 24 | ||||||||
10 | Grano | 18.07.1869 | Müller Johann Friedrich Ernst, Schäferkencht in Lübbinchen | 27 | Müller Christian in Henzendorf | Müller Hanne Marie Wilhelmine | 24 | Müller Gottlieb, Lübbinchen | ||||
11 | Grano | 18.07.1869 | Demant Karl | 25 | Demant August, Zimmerergeselle in Pinnow | Graebig Wilhelmine | 26 | Graebig Christian, Häusler in Pinnow | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1869 | Soydt Friedrich Wilhelm August | Witwer aus Peitz | Weiche Johanne Louise | Weiche Gottfried in Pinnow | ||||||
12 | Grano | 15.08.1869 | Baer Karl Friedrich Ernst, Kutscher in der Granoer Mühle | 32 | Baer Johann Gottfried, Einwohner zu Moderitz | Sprung Auguste Wilhelmine | 31 | Sprung Karl Friedrich August in Grano | ||||
13 | Grano | 29.08.1869 | Korn Johann Friedrich Karl August | 26 | Korn Johann Karl aus Tauche | Wolf Hanne Christiane | 25 | Wolf Karl, Halbbauer in Pinnow | ||||
14 | Pinnow | 05.09.1869 | Sebastian Johann Friedrich August | 31 | Sebastian Johann Karl, Stellmacher und Häusler in Kleinsee | Schulz Marie Auguste | 23 | Schulz Gottlob, Schneidermeister in Pinnow | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1869 | Buder Johann August Gustav | Buder Johann August, Maurergeselle in Schenkendöbern | Baero Auguste Emilie | Baero Gottfried, Häusler in Pinnow | ||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1869 | Lehmann Erdmann Friedrich Ferdinand, Kutscher in Willschwitz | Lehmann, Gerichtsschulze in Lauschütz | Michlenz Johanne Auguste Ernestine geb. Promnitz in Willschwitz, Witwe | Promnitz | ||||||
15 | Grano | 24.10.1869 | Solane Gottlieb, Brennereiarbeiter in Gr. Drewitz | 29 | Solane Marie Elisabeth, Gr. Drewitz | Friese Johanne Karoline | 33 | Feldmann Johanne Christiane geb. Friese, Witwe in Gr. Drewitz | ||||
16 | Grano | 07.11.1869 | Kinza Karl Heinrich, Schäferknecht in Ziltendorf | 28 | Kinza Martin, Schäfermeister in Alt Döbern | Henze Pauline Wilhelmine | 20 | August Henze, herrs. Großkutscher in Krayne | ||||
17 | Grano | 26.12.1869 | Kunschke Johann Karl August, auf Boeliks Nahrung | 23 | Kunschke Gottlieb Bauer in Pinnow | Kunschke Johanne Wilhelmine geb. Schulz | 28 | Witwe von Kunschke Johann Karl August, auf Fobbens Nahrung | ||||
18 | Grano | 27.12.1869 | Hille Johann Friedrich Christian | 24 | Hille August in Reicherskreuz | Tommack Auguste Pauline | 21 | Tommack Gottlob, Häusler in Gr. Drewitz | ||||
1 | Grano | 02.01.1870 | Birkhold Johann Friedrich Wilhelm, in Diensten auf dem Hof in Lübbinchen | 29 | Franke Gottlob, Tagearbeiter in Kobbeln | Kuban Marie Dorothea, in Diensten auf dem Hof in Lübbinchen | 30 | Kuban Gottlieb in Krayne | ||||
2 | Sembten | 28.01.1870 | Immig Johann Friedrich August, Büttner in Krayne | 27 | Immig Gottfried, Büttner in Krayne | Breske Emilie Auguste | 25 | Breske Johann Gottfried, Brennereiarbeiter in Sembten | ||||
3 | Sembten | 02.02.1870 | Welkisch Karl Friedrich August, Schäferknecht in Sembten | 26 | Welkisch Gottlieb in Gr. Breesen | Albinus Auguste Pauline, im Dienst auf dem Hofe in Sembten | 24 | Albinus Gottlieb, Häusler in Sembten | ||||
4 | Grano | 06.02.1870 | Gebke Johann Friedrich Wilhelm | 24 | Gebke August, Häusler in Gr.Drewitz | Pettgewitz Pauline Wilhelmine Auguste | 24 | Pettgewitz Gottlieb in Lübbinchen | ||||
5 | Grano | 22.02.1870 | Weiche Johann August | 21 | Weiche Gottfried in Pinnow | Barth Johanne Louise Wilhelmine | 25 | Barth Johann Wilhelm in Pinnow | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Gebke Johann Friedrich August | Gebke August, Häusler in Gr.Drewitz | Budach Johanne Karoline | Budach Gottfried in Breslack | ||||||
6 | Grano | 27.02.1870 | Noack Gustav Ferdinand | 23 | Noack Johann Gottfried, Häusler in Krayne | Teichert Marie Auguste Pauline | 19 | Teichert August in Krayne | ||||
7 | Grano | 18.03.1870 | Hammel Johann Karl August, Stellmacher und Häusler in Pinnow | 28 | Hammel Wilhelm, Stellmacher in Pinnow | Gaul Johanne Karoline | 19 | Gaul Karl aus G.Drewitz | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Dreher Johann Friedrich August, Schmiedemeister in Sembten | Dreher Johann Friedrich August, Schmiedemeister in Sembten | Damaschke Johanne Karoline aus Schenkendöbern | Damaschke Johann Gottfried | ||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Hammel Ferdinand August | Hammel Karl, Häusler in Pinnow | Ende Ernestine Louise Auguste geb. Tannebring, Witwe aus Peitz | |||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Pusch Johann Gottlieb, Koßäter in Sembten | Gruno Johanne Karoline | Gruno Johann Gottlieb in Moebiskruge | |||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Leschke Karl Heinrich, Mietknecht in Gr. Drewitz | Leschke Karl Friedrich, Teerofenbesitzer in Alt Beutnitz | Geldermann Wilhelmine Amalie Bertha | Geldermann Karl August, Lokomotivführer in Guben | ||||||
8 | Pinnow | 29.05.1870 | Haufs Friedrich Heinrich Louis aus Byhlen | 34 | Haufs Heinrich Eduard, fürstl. Förster zu Lippen | Romanus zu Eichhorst bei Pinnow, Lina Elisabeth | 24 | Romanus zu Bitterfeld, Karl Heinrich Eduard, königl. Förster | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Romanus zu Eichhorst bei Pinnow, Theodor Alfred | Richter Anna Antonie | Richter August, Mühlenmeister in Dobberbus | |||||||
9 | Grano | 06.06.1870 | Wagner Karl Friedrich August | 25 | Wagner Johann, Häusler in Gr. Drewitz | Krüger Emilie Auguste | 25 | Krüger Johann Gottlieb, Häusler in Krayne | ||||
10 | Grano | 06.06.1870 | Weise Johann Friedrich | 26 | Weise Ferdinand aus Spreenhagen | Kuchling Wilhelmine | 22 | Kuchling Gottlieb in Grano | ||||
11 | Grano | 17.06.1870 | Hille Karl Friedrich Theodor, Schankwirt in Reicherskreuz | 25 | Hille Johann Friedrich in Reicherskreuz | Kulisch Auguste Wilhelmine | 20 | Kulisch Gottlieb, Gerichtsmann in Gr. Drewitz | ||||
12 | Pinnow | 26.06.1870 | Ludwig Ernst, Maurergeselle in Bahro | 24 | Ludwig Gottfried, Häusler in Bahro | Baero Marie Auguste Emilie | 25 | Baero Gottfried, Häusler u. Schuhmachermeister in Pinnow | ||||
13 | Sembten | 19.07.1870 | Schaefer Johann Karl, Schmiedemeister, Witwer | 25 | Schaefer Johann Gottlob, Schmied in Sembten | Walter Johanne Emilie geb. Breske | 24 | Breske Gottfried, Sembten | ||||
Aufgebot | Guben | 00.00.1870 | Materne Johann Friedrich August, Knecht auf dem Gut in Gr. Drewitz | Materne Johann Christian | Habenicht Johanne Louise aus Schenkendöbern | Habenicht Simon, Bauer in Bärenklau | ||||||
14 | Pinnow | 31.07.1870 | Kohsatz Christian | 25 | Kohsatz Friedrich in Staakow | Hammel Marie Auguste | 21 | Hammel Johann Karl, Häusler in Pinnow | ||||
15 | Sembten | 28.08.1870 | Zaeschke Johann Friedrich August, Halbhöfner in Atterwasch | 35 | Zaeschke Gottlieb | Lehmann Karoline Auguste | 29 | Lehmann Gottfried, Sembten | ||||
16 | Grano | 18.09.1870 | Hoberitz Johann Karl Gustav | 22 | Hoberitz Daniel, Häusler in Gr. Drewitz | Richter Johanne Wilhelmine | 21 | Richter Gottlob in Lauschütz | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Robel Johann Gustav | Robel Christian, Miether in Gr. Drewitz | Habenicht Hanne Karoline | Habenicht Simon, Bauer in Bärenklau | ||||||
17 | Grano | 16.10.1870 | Polenz Karl Wilhelm, Bauer auf dem Gut Sembten | 33 | Polenz Gottfried, Postbote in Guben | Griesbach Hanne Karoline Wilhelmine | 23 | Griesbach Wilhelm, Lübbinchen | ||||
18 | Grano | 06.11.1870 | Galke Karl Gustav Eduard, Fabrikarbeiter | 22 | Galke Johann Gottlieb, Schneidermeister in Gr.Breesen | Beihsert Karoline Wilhelmine Erdmuthe | 22 | Beihsert Johann Gottlieb, Häusler in Grano | ||||
19 | Grano | 26.12.1870 | Gutsche Johann Friedrich Wilhelm, Arbeiter auf dem Gut Bomsdorf | 24 | Gutsche Emil, Tageabeiter in Bomsdorf | Baensch Wilhelmine Hanne | 33 | Baensch Gottfried, Häusler in Gr.Drewitz | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1870 | Wieder Johann Karl Ferdinand, Fabrikarbeiter | Wieder August, Torhaus in Grano | Lehmann Johanne Karoline | Lehmann Karl Friedrich, Maurer in Grunewald | ||||||
1 | Grano | 15.03.1871 | Feldmann Friedrich Ernst | 23 | Feldmann Johann Gottfried, Tagearbeiter in Gr. Drewitz | Karge Marie Louise | 23 | Karge Christian , Büttner in Siebenbeuthen | ||||
2 | Grano | 17.04.1871 | Turteltaube Karl | 50 | Witwer in Lübbinchen | Krüger Johanne Louise | 19 | Krüger Karl, Häusler in Bahro | ||||
3 | Atterwasch | 04.06.1871 | Wachs Johann Traugott | Witwer, Mühlenmeister in der Lauschützer Mühle | Müller Ernestine Wilhelmine Auguste | Müller August Samuel, Mühlenmeister in Zawada | ||||||
4 | Grano | 04.06.1871 | Müller Johann Gottlieb Ernst | Müller Johann Gottlieb, auf dem Gut Lübbinchen | Neumann Louise | 25 | Neumann Gottlob, Lübbinchen | |||||
5 | Grano | 17.09.1871 | Noack Karl, Witwer, Tagearbeiter in Guben | 39 | Noack Gottfried, Ackerbürger in Guben | Ludewig Johanne Auguste Karoline geb. Katlo | 29 | Witwe von Ludewig Johann Eduard in Sembten | ||||
6 | Grano | 17.09.1871 | Puder Johann August. Tagearbeiter auf dem Gut Lübbinchen | 25 | Puder Gottlob, Bärenklau | Wonneberger Marie Auguste | 25 | Wonneberger Johann Christian in Lübbinchen | ||||
7 | Pinnow | 15.10.1871 | Hanschke August Ferdinand | 27 | Hanschke Johann Friedrich, Häusler in Pinnow | Hammel Karoline Wilhelmine Erdmuthe | 24 | Hammel Johann Karl, Bauer in Pinnow | ||||
8 | Grano | 17.11.1871 | Koschack Johann Friedrich Carl, Tagearbeiter in Gubinchen | 22 | Koschack Johann Christian, Gubinchen | Lehmann Johanne Karoline | 19 | Lehmann Johann August, Häusler in Gr. Drewitz | ||||
9 | Grano | 19.11.1871 | Müller Friedrich Ernst | 26 | Müller Karl, Häusler in Gr.Drewitz | Dommaschk Johanne Christiane | 25 | Dommaschk Johann Christian, Stellmachermeister auf dem Gr.Drewitzer Gut | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1871 | Johanni Friedrich Wilhelm | Johanni August in Lauschütz | Babig Karoline Wilhelmine | Babig Friedrich Wilhelm in Wellmitz | ||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1871 | Wonneberger Johann Friedrich August, Knecht in Jacksdor | Wonneberger Christian in Lübbinchen | Schulz Johanne Pauline in Sachsdorf | Schulz Gottlob, Tageabeiter in Döbern | ||||||
10 | Grano | 01.12.1871 | Grunert August | 31 | Grunert Karl, Bauer in Kerkwitz | Steinmann Hanne Karoline Wilhelmine | 23 | Steinmann Gottfried, Häusler in Grano | ||||
11 | Pinnow | 10.12.1871 | Kottlack Johann Gottlob | 30 | Kottlack Christian, Bauer in Mehlen | Hammel Johanne Auguste | Hammel Gottfried, Häusler in Pinnow | |||||
12 | Grano | 26.12.1871 | Grunert August | 32 | Weinhold Gottlob in Grano | Henze Emilie Pauline | 21 | Henze Johann Wilhelm in Lauschütz | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1871 | Schulz Johann Gottlob, Halbhöfner in Pinnow | Schulz Johann Gottlob | Welkisch Johanne Louise | Welkisch Johann Gottlieb, Bauer in Breslack | ||||||
13 | Sembten | 31.12.1871 | Henze Johann August Ernst, Tageabeiter in Bomsdorf | 28 | Henze Johann Gottlob in Bomsdorf | Wogsch Auguse Wilhelmine | Wogsch Gotthilf, Besitzer der Windmühe in Sembten | |||||
1 | Grano | 14.01.1872 | Knoof Johann Friedrich Wilhelm | 25 | Knoof Johann Gottfried, Häusler in Lübbinchen | Eichler Wilhelmine | 34 | Eichler Johann in Lübbinchen | ||||
2 | Grano | 21.01.1872 | Ernst Johann Karl Friedrich | 31 | Ernst Gottfried in Gr. Drewitz | Juckel Johanne Kaoline Wilhelmine Auguste | 31 | Juckel Johann Karl in Gr. Drewitz | ||||
3 | Grano | 02.02.1872 | Kander Johann Christian Wilhelm, Ackerbürger in Peitz | 29 | Kander Christian, Ackerbürger in Peitz | Kunzag Auguste Louise | 33 | Kunzag Gottlieb, Erb- und Schankkrüger in Pinnow | ||||
4 | Grano | 11.02.1872 | Wolff Johann Friedrich Gustav, Fabrikarbeiter in Krayne | 27 | Wolff Johann August Wilhelm, Ziegelmeister in Krayne | Dammaschk Johanne Marie | 27 | Dammaschk Johann Christian, Stellmacher auf dem Gut in Gr.Drewitz | ||||
5 | Pinnow | 25.02.1872 | Müller Johann Karl August | 31 | Müller Karl, Häusler in Gr.Drewitz | Kunschke Auguste Wilhelmine | 20 | Kunschke Wilhelm, Halbhöfler in Pinnow | ||||
6 | Pinnow | 25.02.1872 | Bramburger Johann Gottfried | 27 | Bramburger Gottlieb, Häusler in Staakow | Baero Dorothea Karoline geb. Schmidt | 32 | Witwe von Karl Baero, Häusler in Pinnow | ||||
7 | Grano | 01.04.1872 | Queis Ferdinand Eduard Herrmann, Büttnermeister in Guben | 25 | Queis Ferdinand Eduard, Schneidermeister in Guben | Krüger Alwine Emilie Emma | 19 | Krüger Johann Gottlob, Tischlermeister in Krayne | ||||
Aufgebot | 00.00.1872 | Lehmann Johann Gottfried, Witwer in Döbern | Lehmann Gottfried, Häusler in Gr.Drewitz | Nitschke Marie Dorothea | Nitschke Johann in Niemaschkleba | |||||||
8 | Sembten | 17.03.1872 | Baensch Johann Wilhelm | 44 | Witwer und Häusler in Sembten | Lenke Anna Elisabeth | 44 | Lenke August, Schmiedemeister in Breslack | ||||
9 | Sembten | 07.04.1872 | Baensch Johann Friedrich August | 24 | Baensch Johann Wilhelm, Häusler in Sembten | Neumann Johanne Wilhelmine | 22 | Neumann Johann August, Arbeiter auf dem Gut Sembten | ||||
10 | Grano | 12.05.1872 | Appelt Johann Karl Friedrich | 47 | Witwer und Häusler beim Granoer Hammer | Steinmann Johanne Auguste Erdmuthe | 26 | Steinmann Johann Gottlob in Gr. Drewitz | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1872 | Steinmann Johann Gottlieb Kiarl | Witwer in Gr.Drewitz | Barow Marie Louise Auguste | Barow Johann Wilhelm in Schenkendöbern | ||||||
11 | Grano | 20.05.1872 | Steinmann Johann Friedrich Ferdinand, Häusler in G.Drewitz | 29 | Steinmann Johann Gottlob | Haselkuhsel Wilhelmine Auguste | 24 | Haselkuhsel Johann Gustav in Lübbinchen | ||||
12 | Grano | 20.05.1872 | Buder Eduard | 22 | Buder August auf dem Gut Schenkendöbern | Blaske Johanne Christiane | 22 | Blaske Johann Gottfried in Schieben | ||||
13 | Grano | 09.06.1872 | Kottlo Karl August | 28 | Kottlo Christian, Schäfermeister in Sembten | Steinmann Johanna Marie Pauline | 21 | Steinmann Gottlob Häusler in Gr. Drewitz | ||||
14 | Grano | 09.08.1872 | Pöthke Gottlieb | Witwer und Häusler in Pinnow | Müller Marie Elisabeth | 27 | Müller Gottlob, Waldwärter in Reicherskreuz | |||||
15 | Grano | 08.09.1872 | Martin Karl Ernst, Maurergeselle in Krayne | 24 | Martin Johann Gottfried | Greck Auguste Klementine | 18 | Greck Johann Gottlieb, Gerichtsschulze in Krayne | ||||
16 | Grano | 13.10.1872 | Ploke Oscar Heinrich Adolph, Maurergeselle | 24 | Ploke Friedrich, Maurergeselle und Häusler in Schenkendöbern | Maerkel Johanne Henriette Wilhelmine | 22 | Maerkel Gottlieb, herrs. Vogt in Lauschütz | ||||
17 | Grano | 20.10.1872 | Jeschke Johann Friedrich Karl, Arbeiter in Gr. Drewitz | 26 | Peschke Gottfried in Gr. Drewitz, Schieben | Rapprich Johanne Louise | 26 | Rapprich Johann Gottfried in Krayne | ||||
18 | Grano | 20.10.1872 | Schneider Johann Friedrich Ernst, Fabrikarbeiter | 27 | Schneider Samuel, Häusler in Grano | Lehmann Johanne Karoline Erdmuthe | 23 | Lehmann Samuel, Häusler in Grano | ||||
19 | Pinnow | 13.10.1872 | Neumann Johann Karl August, Maurer | 21 | Neumann August, Schneider in Pinnow | Kunschke Johanne Karoline | 19 | Kunschke Wilhelm , Halbhöfner in Pinnow | ||||
20 | Grano | 18.10.1872 | Nicolai Ernst Gustav, Lauschützer Mühle | 30 | Nicolai Johann Gottlob, Büttnermeister in Dubrauke | Noack Hanne Christiane | 32 | Noack Johann Georg, Tagearbeiter auf dem Granoer Gut | ||||
21 | Grano | 27.10.1872 | Kikkusch Friedrich August | 29 | Witwer und Eigentümer in Guben | Diener Karoline Wilhelmine | 32 | Diener Johann Christoph, Häusler in Gr.Drewitz | ||||
22 | Grano | 27.10.1872 | Schuster Johann Friedrich August | 26 | Schuster Johann Karl, Häusler in Gr.Drewitz | Poschan Johanne Karoline | 23 | Poschan Johann Karl, Häusler in Gr.Drewitz | ||||
23 | Grano | 05.11.1872 | Schmidt Johann Gottlieb, Halbbauer in Pohlo | 28 | Schmidt Karl, Halbbauer | Böhme Johanne Wilhelmine | 21 | Böhme Friedrich, Gerichtsschulze in Lauschütz | ||||
24 | Grano | 10.11.1872 | Jurack Friedrich Gustav | 23 | Jurack Johann Gottfried in Pinnow | Balzer Pauline Ernestine | 24 | Balzer Gottlob in Gr.Drewitz | ||||
25 | Grano | 10.11.1872 | Henze Johann Gottlieb | 43 | Witwer in Sembten | Lehmann Wilhelmine Karoline Auguste | 30 | Lehmann Johann August, Gerichtsschulze in Lauschütz | ||||
26 | Grano | 22.11.1872 | Gerlach Karl August Theobald, Maurergeselle in Pinnow | 22 | Gerlach Ferdinand, Gutshofbesitzer in Frankfurt | Noack Karoline Wilhelmine Pauline | 21 | Noack Gottlieb in Krayne | ||||
27 | Grano | 24.11.1872 | Nitschke Johann Gottlieb Karl, Vogt auf dem Gut in Sembten | 30 | Nitschke Gottlieb, Vogt | Henze Auguste Emilie | 21 | Henze Johann Wilhelm in Lauschütz | ||||
28 | Grano | 15.12.1872 | Jurk Friedrich Ernst Julius, Arbeiter auf dem Gut Tschernowitz | 28 | Jurk Gottfried, Büttner in Schenkendöbern | Kuhs Auguste Wilhelmine | 26 | Kuhs Johann Gottlieb, Tagearbeiter auf dem Schenkendöberner Gut | ||||
29 | Grano | 26.12.1872 | Noack Johann Karl, Arbeiter auf dem Gr.Drewitzer Gut | 26 | Noack Christian, Häusler in G.Drewitz | Peschke Johanne Auguste | 30 | Peschke Gottfried, Gr.Drewitz | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1872 | Teichert Friedrich August, Fabrikarbeiter | Teichert August in Krayne | Jurk Marie Louise Auguste | Jurk Johann Gottfried, Halbbauer in Schenkendöbern | ||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1872 | Melan Johann Friedrich Wilhelm | Melan Wilhelm , Tagearbeiter in Schenkendöbern | Sebastian Marie Pauline Auguste | Sebastian Friedrich Wilhelm, Mühlenmeister | ||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1872 | Walther Johann Gottfried | Tagearbeiter in Guben | Brose Auguste Emilie, genannt Krüger | Pflegetochter des Gottlieb Krüger in Göhlen Vorwerk | ||||||
1 | Pinnow | 06.01.1873 | Hammel Friedrich Wilhelm, Einwohner in Pinnow | 26 | Hammel…, Häusler in Pinnow | Poethke Auguste Wilhelmine | 28 | Poethke Gottlob, Halbhöfner in Pinnow | ||||
2 | Sembten | 02.02.1873 | Schulz Karl August, Tagearbeiter | 24 | Bielke Karl, Pflegesohn auf dem Passing Vorwerk in Sembten | Schuster Johanne Eleonore | 28 | Schuster Leonhard, auf dem Passing Vorwerk in Sembten | ||||
3 | Sembten | 02.02.1873 | Rademacher Johann Christian Friedrich, Brennereiarbeiter auf dem Sembtener Gut | Rademacher Christian, Koßäter in Bomsdorf | Wogsch Auguste Emilie | 19 | Wogsch Johanne Karoline verw. Arbeiterin auf dem Sembtener Gut | |||||
4 | Grano | 09.02.1873 | Kegel Karl, Kutscher auf dem Gut Leeskow | 27 | Kegel Gottfried, auf dem Gut Leeskow | Beihsert Johanne Wilhelmine | 30 | Beihsert Valentin Christoph in Gr.Drewitz | ||||
5 | Grano | 09.02.1873 | Wolf Johann Friedrich Karl, Fabrikarbeiter in Krayne | 24 | Wolf Johann August Wilhelm, Ziegelmeister in Krayne | Schreiber Pauline Wilhelmine | 25 | Schreiber Samuel, Büttner in Krayne | ||||
Aufgebot | Guben | 00.00.1873 | Bartlack August, Tagearbeiter in Guben | Bartlack Gottfried, Bauer bei Pohlo | Krüger Johanne Karoline | Krüger, Häusler in Bahr | ||||||
Aufgebot | 00.00.1873 | Albinus Johann Friedrich Augustm Koßäter in Lübbinchen | Albinus Johann Gottlob, Schulze und Kirchenältester | Fredde Johanne Pauline | Fredde Johann Gottlob, Bauer in Grabko | |||||||
6 | Grano | 21.02.1873 | Baero Karl, Maurergeselle in Pinnow | 25 | Baero Karl, Häusler in Pinnow | Krüger Wilhelmine | 23 | Krüger Christian, Einwohner in Dobberbus | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1873 | Kutschke Johann Karl Wilhelm, Witwer in Grano | Henze Marie Dorothea | Henze Christian, Bauer in Bresinchen | |||||||
7 | Sembten | 14.04.1873 | Lehmann Friedrich August, Maurer in Sembten | 25 | Lehmann Gottlieb, Häusler in Sembten | Breske Johanne Karoline | 23 | Breske Gottfried, Bauer in Sembten | ||||
Aufgebot | 00.00.1873 | Kulisch Johann Friedrich Gustav, Knecht auf dem Lübbinchener Gut | Fettke Auguste Wilhelmine | Fettke Gottlieb in Bärenklau | ||||||||
8 | Pinnow | 04.05.1873 | Poethke Johann Friedrich Ernst | 23 | Poethke Gottlob, Halbhöfner in Pinnow | Neumann Johanne Auguste Wilhelmine | 22 | Neumann Gottfried, Häusler und Maurer in Pinnow | ||||
9 | Grano | 02.06.1873 | Rademacher Johann Friedrich August | 25 | Rademacher Gottlieb, Gärtner in Neudörfel | Hanschke Johanne Wilhelmine Louise | 26 | Hanschke Johann Friedrich, Häusler in Pinnow | ||||
10 | Sembten | 03.06.1873 | Burtke Karl August | 23 | Burtke Johann Karl, Häusler in Sembten | Pusch Johanne Pauline | 20 | Pusch Gottfried, Koßäter in Sembten | ||||
11 | Grano | 06.06.1873 | Lehmann Johann Karl Erdmann, Häusler in Gr.Drewitz | 25 | Lehmann Johann August, Häusler in Gr.Drewitz | Greck Pauline Wilhelmine | 22 | Greck Johann Gottlieb, Gerichtsschulze in Krayne | ||||
12 | Sembten | 08.06.1873 | Baensch Karl Friedrich Ernst | 21 | Baensch Johann Wilhelm , Häusler in Sembten | Katlo Johanne Wilhelmine | 20 | Katlo Christian, Schäfermeister auf dem Gessing in Sembten | ||||
13 | Grano | 21.06.1873 | Hammel Johann Gottfried, Maschinenführer in Cottbus, Witwer | 26 | Hammel Gottfried, Häusler auf dem Teerofen in Pinnow | Hammel Marie Auguste Erdmuthe | 22 | Hammel Johann Karl, Teerofenbesitzer in Pinnow | ||||
14 | Sembten | 24.06.1873 | Tzschätzsch Johann Friedrich August, Schiffner in Ratzdorf | 30 | Tzschätzsch Johann Wilhelm, Schiffner in Ratzdorf | Niwisch Johanne Karoline | 24 | Niwisch Gotthilf, Sembtener Vorwerk | ||||
15 | Sembten | 06.07.1873 | Gorkisch Johann Friedrich Wilhelm | 24 | Gorkisch Johann Christian, Bauer in Breslack | Pusch Johanne Karoline, geb. Gruno, Witwe | 30 | Witwe von Pusch Gottlieb, Koßäter in Sembten | ||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1873 | Fabi Friedrich Gustav, Witwer, Häusler und Zimmermann in Sembten | Lindner Wilhelmine Marie Auguste | Lindner Johann Gottlieb, Häusler in Gr.Breesen | |||||||
Aufgebot | Grano | 00.00.1873 | Toepfer Karl August, Schmiedegeselle in Gubinchen | Töpfer Marie Elisabeth, unehel. Sohn | Gutsche Pauline Wilhelmine | Gutsche Johann Friedrich in Gubinchen | ||||||
16 | Sembten | 07.08.1873 | Sturm Ernst Gustav Wilhelm, Stellmachermeister in Guben | 27 | Sturm Johann Friedrich Wilhelm, Stellmachermeister in Guben | Schäfer Amalie Louise | 24 | Schäfer Johann Gottlob, Schmiedemeister auf dem Gut Sembten | ||||
